对焊90度弯头
90·ELBOW(SOC*SOC)
对焊 大小头
REDUCING COUPLING(SOC*SOC)
Size | D1 | D2 | d1(PPH) | d1(PVDF) | d3(PPH) | d3(PVDF) | L | l1 | l2 |
20x16 | 20 | 16 | 15 | 16.2 | 13.2 | 12.2 | 50 | 19.8 | 20.2 |
25x20 | 25 | 20 | 19.9 | 21.2 | 15 | 16.2 | 50 | 20.0 | 20.3 |
32x20 | 32 | 20 | 26 | 27.2 | 15 | 16.2 | 50 | 24.8 | 21.6 |
32x25 | 32 | 25 | 26 | 27.2 | 19.9 | 21.2 | 50 | 25.2 | 21.5 |
40x20 | 40 | 20 | 32.6 | 35.2 | 15 | 16.2 | 55 | 25.0 | 21.5 |
40x25 | 40 | 25 | 32.6 | 35.2 | 19.9 | 21.2 | 55 | 25.2 | 21.5 |
40x32 | 40 | 32 | 32.6 | 35.2 | 26 | 27.2 | 55 | 24.9 | 27.2 |
50x20 | 50 | 20 | 40.8 | 44 | 15 | 16.2 | 60 | 24.8 | 22.3 |
50x25 | 50 | 25 | 40.8 | 44 | 19.9 | 21.2 | 60 | 24.9 | 22.4 |
50x32 | 50 | 32 | 40.8 | 44 | 26 | 27.2 | 60 | 24.7 | 27.9 |
50x40 | 50 | 40 | 40.8 | 44 | 32.6 | 35.2 | 60 | 26.0 | 27.1 |
63x25 | 63 | 25 | 51.4 | 57 | 19.9 | 21.2 | 65 | 28.6 | 22.3 |
63x32 | 63 | 32 | 51.4 | 57 | 26 | 27.2 | 65 | 28.3 | 28.1 |
63x40 | 63 | 40 | 51.4 | 57 | 32.6 | 35.2 | 65 | 28.6 | 27.9 |
63x50 | 63 | 50 | 51.4 | 57 | 40.8 | 44 | 65 | 29.1 | 27.0 |
75*50 | 75 | 50 | 61.2 | 67.8 | 40.8 | 44 | 148 |
|
|
75*63 | 75 | 63 | 61.2 | 67.8 | 51.4 | 57 | 149 |
|
|
90*50 | 90 | 50 | 73.6 | 81.4 | 40.8 | 44 | 154 |
|
|
90*63 | 90 | 63 | 73.6 | 81.4 | 51.4 | 57 | 160 |
|
|
90*75 | 90 | 75 | 73.6 | 81.4 | 61.2 | 67.8 | 162 |
|
|
110*63 | 110 | 63 | 90 | 99.4 | 51.4 | 57 | 180 |
|
|
110*90 | 110 | 90 | 90 | 99.4 | 73.6 | 81.4 | 180 |
|
|
对焊45度弯头
45·ELBOW(SOC*SOC)
Nominal Size | D | d1(PPH) | d1(PVDF) | L | H |
1/2" | 20mm | 20 | 15 | 16.2 | 80.7 | 43 |
3/4" | 25mm | 25 | 19.6 | 21.2 | 86.0 | 45 |
1" | 32mm | 32 | 26 | 27.2 | 101.2 | 52 |
1-1/4" | 40mm | 40 | 32.6 | 35.2 | 113.6 | 58 |
1-1/2" | 50mm | 50 | 40.8 | 44 | 131.0 | 66 |
2" | 63mm | 63 | 51.4 | 57 | 150.4 | 75 |
2-1/2" | 75mm | 75 | 61.2 | 67.8 |
|
|
3" | 90mm | 90 | 73.6 | 81.4 |
|
|
4" | 110mm | 110 | 90 | 99.4 |
|
|
5" | 140mm | 140 | 114.4 | 126.6 |
|
|
6" | 160mm | 160 | 130.8 | 144.6 |
|
|
对焊正三通
TEE(SOC*SOC)
Nominal Size | D1 | d1 | d2(PPH) | d2(PVDF) | H | L | I |
1/2" | 20mm | 22 | 20 | 15 | 16.2 | 35 | 70 | 15 |
3/4" | 25mm | 27 | 25 | 19.96 | 21.2 | 40 | 80 | 15 |
1" | 32mm | 34 | 32 | 26 | 27.2 | 45 | 89 | 17 |
1-1/4" | 40mm | 42 | 40 | 32.6 | 35.2 | 50 | 100 | 16 |
1-1/2" | 50mm | 52 | 50 | 40.8 | 44 | 60 | 120 | 23 |
2" | 63mm | 65 | 63 | 51.4 | 57 | 75 | 149 | 28 |
2-1/2" | 75mm | 77 | 75 | 61.2 | 67.8 | 87 | 175 | 28 |
3" | 90mm | 92 | 90 | 73.4 | 81.4 | 92 | 181 | 33 |
4" | 110mm | 112 | 110 | 90 | 99.4 | 110 | 223 | 33 |
5" | 140mm | 142 | 140 | 114.4 | 126.6 | 154 | 308 | 60 |
6" | 160mm | 162 | 160 | 130.8 | 144.6 | 140 | 279 | 45 |
对焊 法兰头
ONE-PIECE FLANGE
Size | L | D | D1 | D2 | H | t | t1 |
1/2" | 20mm | 45 | 27 | 20 | 16.2 | 50 | 7 | 30 |
3/4" | 25mm | 58 | 33 | 25 | 21.2 | 50 | 7 | 28 |
1" | 32mm | 68 | 40 | 32 | 27.2 | 50 | 8 | 25 |
1-1/4" | 40mm | 78 | 50 | 40 | 35.2 | 50 | 8 | 25 |
1-1/2" | 50mm | 88 | 61 | 50 | 44 | 50 | 8 | 25 |
2" | 63mm | 102 | 75 | 63 | 57 | 50 | 8 | 25 |
2-1/2" | 75mm | 122 | 89 | 75 | 67.8 | 50 | 9.5 | 30 |
3" | 90mm | 138 | 105 | 90 | 81.4 | 80 | 9.5 | 30 |
4" | 110mm | 158 | 125 | 110 | 99.4 | 80 | 10.5 | 32 |
5" | 140mm | 188 | 155 | 140 | 126 | 80 | 18 | 40 |
6" | 160mm | 212 | 175 | 160 | 144.6 | 80 | 18 | 40 |